
Información detallada sobre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá
La RMCAB realiza monitoreo de:
Contaminantes criterio del aire:
- Material particulado (PM10 y PM2,5).
- Ozono (O₃).
- Dióxido de nitrógeno (NO₂).
- Dióxido de azufre (SO₂).
- Monóxido de carbono (CO).
Variables meteorológicas:
- Temperatura.
- Precipitación.
- Velocidad y dirección del viento.
- Radiación solar.
- Presión atmosférica.
- Humedad relativa.
Otros contaminantes:
- Black Carbon.
Los equipos y sensores ubicados en cada estación generan datos horarios de concentración de contaminantes criterio y variables meteorológicas. Esta información se traduce en señales digitales que se almacenan en la unidad de procesamiento del analizador y posteriormente se transfieren a un datalogger de la estación, el cual tiene instalado el software Envidas para la gestión y adquisición de datos. Finalmente, la información se transmite vía internet a la base de datos alojada en un servidor central de la Secretaría Distrital de Ambiente.
La adquisición de datos de los analizadores y sensores en cada una de las estaciones se realiza mediante un equipo datalogger y la suite Envista, que consolida y custodia la base de datos central de la RMCAB. Además, permite la validación y el procesamiento de los datos, que son publicados automáticamente a través del aplicativo Envista Web.
Esta información es pública y cualquier ciudadano puede acceder a ella a través de la página de la Red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá RMCAB. Allí podrá consultar mapas y tablas dinámicas en tiempo real de contaminantes y variables meteorológicas, así como descargar series temporales por parámetro y/o estación mediante el menú "Reportes" y el submenú "Reportes de monitor".
Adicionalmente, podrá consultar los informes mensuales, trimestrales y anuales de calidad del aire en el menú "Publicaciones" del mismo sitio web.
Métodos de medición
Las estaciones de la RMCAB cuentan con monitores de partículas y analizadores de gases que cumplen con los métodos establecidos en el Título 40, Parte 53 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la U.S. EPA. El listado está disponible en: List of Designated Reference and Equivalent Methods.
Métodos de Medición de la RMCAB
| Método de referencia o equivalente | Contaminante | Marca - Modelo |
|---|---|---|
| RFCA-0981-054 | Carbon monoxide (CO) | THERMO 48i |
| RFCA-1093-093 | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation 300E y T300 | |
| RFCA-0915-228 | Environnement S.A. CO12e | |
| EQSA-0486-060 | Sulfure dioxide SO2 | THERMO 43i |
| EQSA-0495-100 | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation 100E | |
| EQSA-0802-149 | Environnement S.A. AF22e | |
| RFNA-1194-099 | Nitrogen dioxide NO2 | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation 200E, T200 y T204 NOX + O3 Analyzer |
| RFNA-1289-074 | Thermo Environmental Instruments 42i | |
| RFNA-0118-249 | Environnement S.A. AC32e | |
| EQOA-0992-087 | Ozone O3 | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation 400E y T400 |
| EQOA-0515-225 | Environnement S.A O3 42e | |
| EQOA-0514-214 | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation T204 NOX + O3 Analyzer | |
| EQPM-0798-122 | Particulate matter PM10 | Met One BAM 1020 |
| EQPM-0404-151 | Environnement S.A. MP101M | |
| EQPM-0308-170 | Particulate matter PM2.5 | Met One BAM-1020 PM-2.5 |
| EQPM-0715-266 | Met One Instruments, Inc. BAM-1020 Beta Atenuación (PM2.5-URG Cyclone) | |
| EQPM-1013-211 | Environnement S.A. MP101M PM2.5 Beta Attenuation Monitor |
La RMCAB cuenta con 19 estaciones de monitoreo activas distribuidas en diferentes puntos de la ciudad.
Ubicación estaciones RMCAB
| Estación | Sigla | Latitud | Longitud | Tiempo | Localidad | Dirección | UPZ | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia | BOL | 4°44'9.12"N | 74°7'33.18"W | Antigua | Engativá | Avenida Calle 80 # 121-98 | 72 | BOLIVIA |
| Carvajal-Sevillana | CSE | 4°35'44.22"N | 74°8'54.90"W | Antigua | Kennedy | Autopista Sur # 63-40 | 45 | CARVAJAL |
| Centro de Alto Rendimiento | CDAR | 4°39'30.48"N | 74°5'2.28"W | Antigua | Barrios Unidos | Calle 63 # 59A-06 | 103 | PARQUE SALITRE |
| Ciudad Bolívar | CBV | 4°34'40.1"N | 74°09'58.6"W | Nueva | Ciudad Bolívar | Calle 70 Sur # 56 - 11 | 69 | ISMAEL PERDOMO |
| Colina | COL | 4°44'14.1"N | 74°04'10.0"W | Nueva | Suba | Avenida Boyacá No 142ª-55 | 23 | CASA BLANCA SUBA |
| Fontibón | FTB | 4°40'41.67"N | 74°8'37.75"W | Antigua | Fontibón | Carrera 104 # 20 C - 31 | 75 | FONTIBÓN |
| Móvil Fontibón | MOV2 | 4°40'03.7"N | 74°08'55.9"W | Nueva | Fontibón | Cra. 98 #16 B 50 | 75 | FONTIBÓN |
| Guaymaral | GYR | 4°47'1.52"N | 74°2'39.06"W | Antigua | Suba | Autopista Norte # 205-59 | 2 | LA ACADEMIA |
| Jazmín | JAZ | 4°36'30.6"N | 74°06'53.8"W | Nueva | Puente Aranda | Calle 1 G # 41 A 39 | 40 | CIUDAD MONTES |
| Kennedy | KEN | 4°37'30.18"N | 74°9'40.80"W | Antigua | Kennedy | Carrera 80 # 40-55 sur | 80 | CORABASTOS |
| Las Ferias | LFR | 4°41'26.52"N | 74°4'56.94"W | Antigua | Engativá | Avenida Calle 80 # 69Q-50 | 26 | LAS FERIAS |
| MinAmbiente | MAM | 4°37'31.75"N | 74°4'1.13"W | Antigua | Santa Fe | Calle 37 # 8-40 | 91 | SAGRADO CORAZÓN |
| Móvil 7ma | MOV | 4°38'32.75"N | 74°5'2.28"W | Antigua | Chapinero | Carrera 7 con calle 60 | 99 | CHAPINERO |
| Puente Aranda | PTE | 4°37'54.36"N | 74°7'2.94"W | Antigua | Puente Aranda | Calle 10 # 65-28 | 111 | PUENTE ARANDA |
| San Cristóbal | SCR | 4°34'21.19"N | 74°5'1.73"W | Antigua | San Cristóbal | Carrera 2 Este # 12-78 sur | 33 | SOCIEGO |
| Suba | SUB | 4°45'40.49"N | 74° 5'36.46"W | Antigua | Suba | Carrera 111 # 159A-61 | 1 | UPR ZONA NORTE |
| Tunal | TUN | 4°34'34.41"N | 74°7'51.44"W | Antigua | Tunjuelito | Carrera 24 # 49-86 sur | 42 | VENECIA |
| Usaquén | USQ | 4°42'37.26"N | 74°1'49.50"W | Antigua | Usaquén | Carrera 7B Bis # 132-11 | 14 | USAQUÉN |
| Usme | USM | 4°31'55.4"N | 74°07'01.7"W | Nueva | Usme | Carrera 11 # 65 D 50 Sur | 56 | DANUBIO |
Cobertura y escala estaciones de monitoreo
Las estaciones se ubican, instalan y operan de acuerdo con criterios técnicos y condiciones controladas que garantizan la calidad de los datos, conforme a lo establecido en el Quality Assurance Handbook for Air Pollution Measurement Systems, Volume II Ambient Air Quality Monitoring Program de la Environmental Protection Agency (EPA), adaptado para Colombia mediante la Resolución 650 de 2010 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que establece el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire.
Este protocolo se divide en:
- Manual de Diseño.
- Manual de Operación.
En la mayoría de las estaciones de la RMCAB, la escala teórica de monitoreo es de "vecindario", es decir, tienen una cobertura espacial de hasta 3 km y las mediciones representan las condiciones de calidad del aire dentro de esta área.
También deben considerarse las condiciones meteorológicas, especialmente la velocidad y dirección del viento, que contribuyen al transporte y dispersión de los contaminantes. Estas condiciones influyen en los niveles de calidad del aire que se registran en un punto determinado.
Para que una estación cumpla una escala específica, deben cumplirse requisitos de microlocalización relacionados con la distancia a vías, obstáculos en altura y fuentes de emisión, entre otros aspectos definidos en el Manual de Diseño, que toma como referencia el Handbook de la EPA, específicamente el documento: Appendix E to Part 58 - Probe and Monitoring Path Siting Criteria for Ambient Air Quality Monitoring.
Participe en la encuesta de percepción de usuarios de la RMCAB.
Los datos e información que genera la RMCAB son públicos. Con base en estos se calcula el Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA) y se generan otros indicadores y visualizaciones. Puede consultar esta información en las siguientes plataformas oficiales:

