Atrás
Participa en las actividades del Día Mundial de Humedales
Participa en las actividades del Día Mundial de Humedales
- Durante la semana se podrán hacer recorridos en bici, interpretativos, avistamiento de aves, jornadas de limpieza y riego, entre otras actividades.
Bogotá, 31 de enero de 2022. (@AmbienteBogota). Cada 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales y Bogotá es una ciudad privilegiada porque tiene 17 de estos cuerpos de agua declarados como reservas distritales, y otros que hacen parte del sistema hídrico y también son objeto de protección.
Con el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se amplía el área de humedales declarados, al pasar de 719 a 901 hectáreas, y se declaran dos nuevos, para pasar de 15 a 17 de estos ecosistemas reconocidos. Además, para garantizar su conservación, pasan de ser parques distritales a reservas ecológicas.
Lea también: Durante 2021, la Secretaría de Ambiente implementó innovadoras estrategias para la conservación de los humedales.
Los ciudadanos tienen la oportunidad de conocer estos espacios verdes de manera gratuita, pues están presentes en varias localidades.
Para celebrar con las comunidades el Día Mundial de los Humedales, la Administración de la alcaldesa Claudia López invita a todos los ciudadanos a participar de las actividades programadas:
Fecha | Hora | Lugar | Actividad |
2 de febrero | 6:30 a. m. a 10:00 a. m | Humedal La Vaca (carrea 81 D #40 D 04 sur) |
|
2 de febrero | 11:30 a. m. a 1:00 p. m. | Humedal La Vaca (carrea 81 D #40 D 04 sur) |
|
2 de febrero | 9:00 a. m. a 12:00 p. m. | Humedal Torca-Guaymaral (calle 201 con Autopista Norte - puerta principal cementerio Jardines de Paz) |
|
2 de febreo | 9:00 a. m. a 12:00 p. m. | Humedal Torca-Guaymaral (calle 222 con carrera 51 - parqueadero Hacienda La Margarita) |
|
2 de febrero | 7:00 a. m. a 9:00 a. m. | Humedal Santa María del Lago (carrera 76 # 75 B -02) |
|
2 de febrero | 9:00 a. m. a 11:00 a. m. | Humedal Santa María del Lago (carrera 76 # 75 B -02) |
|
2 de febrero | 11:00 a. m. a 1:00 p. m. | Humedal Santa María del Lago (carrera 76 # 75 B -02) |
|
3 de febrero | 10: 00 a. m. a 12:00 p. m. | Humedal Techo (carrera 80 f #10 a 97) |
|
4 de febrero | 5:30 a.m. a 9:00 a.m. | Humedal Santa María del Lago (carrera 76 # 75 B -02) |
(Puedes llevar tu bicicleta para salir a un recorrido por el humedal Juan Amarillo). |
4 de febrero | 8:00 a. m. a 8:40 a. m. | Humedal La Conejera (calle 153 No 136 C -35) |
|
4 de febrero | 9:00 a. m. a 11:00 a. m. | Humedal La Conejera (calle 153 No 136 C -35) |
|
4 de febrero | 10:30 a. m. a 11:00 a. m. | Humedal Juan Amarillo (canal Bolivia - carrera 104 con calle 90) |
|
4 de febrero | 11:30 a. m. a 1:00 p. m | Humedal Juan Amarillo (canal Bolivia - carrera 104 con calle 90) |
|
La programación puede estar sujeta a cambios.