Humedales
humedalesdebogota.ambientebogota.gov.co
Área de Parques Ecológicos Distritales de Humedal de Bogotá D.C.
Humedal | Área ha | Declaración |
Tibanica | 28,8 | Acuerdo 019 de 1994 |
La Vaca | 7,98 | |
El Burro | 18,84 | |
Techo | 11,67 | |
Capellanía | 27,03 | |
Meandro del Say | 27,4 | |
Santa María del Lago | 10,86 | |
Córdoba | 40,51 | |
Jaboque | 148 | |
Juan Amarillo | 222,76 | |
La Conejera | 58,89 | |
Torca-Guaymaral | 79,93 | |
El Salitre | 3,42 | Acuerdo 487 de 2011 |
Tunjo | 33,2 | |
La Isla | 7,77 | Acuerdo 577 de 2014 |
TOTAL | 727,06 |
EN CONTACTO
Con el propósito lograr una comunicación permanente, nuestros visitantes pueden establecer contacto con la SDA para intercambiar información, inquietudes y aportes relacionados con la conservación de los humedales del Distrito Capital, a través del correo electrónico - humedales@ambientebogota.gov.co